(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。富乐德当日收报24.71元,涨跌幅15.63%,换手率58.61%,成交额9.7亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4166.19 | 0 | 4166.19 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 4024.87 | 4341.93 | -317.05 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 2108.62 | 2138.59 | -29.97 |
4 | 深股通专用 | 1407.5 | 1200.52 | 206.98 |
5 | 机构专用 | 1051.7 | 0 | 1051.7 |
合计 | - | 12758.88 | 7681.04 | 5077.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 4024.87 | 4341.93 | -317.05 |
2 | 机构专用 | 887.29 | 2304.71 | -1417.42 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 2108.62 | 2138.59 | -29.97 |
4 | 深股通专用 | 1407.5 | 1200.52 | 206.98 |
5 | 机构专用 | 587.83 | 1148.93 | -561.1 |
合计 | - | 9016.11 | 11134.68 | -2118.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: