亚信安全3月14日发布消息,3月9日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员财务总监 汤虚谷,董事会秘书 郑京,董办投关人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 二、问答环节 问:亚信安全的运营商收入占比较多,请公司介绍一下运营商相关的业务布局情况? 答:亚信安全的基因主要有两大部分:一是来自于亚信科技,二是吸收趋势科技中国区业务。亚信最早在国内与运营商一起建网,到后来偏软件系统侧做业务网络及后台支撑网络等等,所以与运营商的合作有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 刘雯蜀 |
2 | 建信基金 | 基金管理公司 | 赖鹏 |
3 | 路博迈基金 | 投资公司 | 安鹏 |
4 | 鸿道投资 | 投资公司 | 方云龙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亚信安全近一年共接待247家机构304次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-25 | 5 | -2.18 | 1.42 | -2.01 | -1.05 | -1.11 | -7.91 |
2022-11-07 | 16 | 3.20 | 0.61 | 2.90 | 3.89 | 0.11 | 3.06 |
2022-09-30 | 9 | -2.09 | 8.94 | 10.20 | 0.12 | 7.96 | 11.83 |
2022-09-14 | 4 | -1.52 | -5.54 | -12.95 | -0.58 | -1.56 | -7.13 |
2022-09-01 | 23 | 0.21 | 0.47 | 1.93 | 0.71 | 0.62 | 4.67 |
2022-07-29 | 3 | 0.97 | 5.90 | 5.27 | 0.52 | 6.22 | 4.77 |
2022-07-01 | 67 | 0.69 | -3.17 | -7.17 | 0.03 | -2.32 | -2.28 |
2022-06-17 | 73 | 1.76 | 3.29 | 0.97 | 1.27 | 1.31 | -2.68 |
2022-05-30 | 4 | 3.38 | 23.44 | 14.57 | 1.83 | 19.72 | 9.77 |
2022-05-23 | 1 | -6.41 | -7.34 | 14.38 | -4.07 | -6.72 | 11.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,思进智能、凯盛科技、科林电气、华电重工、京源环保、广州发展等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003025 | 思进智能 | 65 | 电话会议 | 2023-03-13 |
600552 | 凯盛科技 | 55 | 现场参观,线下会议 | 2023-03-13 |
603050 | 科林电气 | 38 | 现场,网络会议 | 2023-02-01 |
688096 | 京源环保 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-13 |
601226 | 华电重工 | 35 | 机构调研 | 2023-02-07 |
600098 | 广州发展 | 31 | 现场参观,分析师会议,机构策略会 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: